|
|
Исследования ПЦР проводятся в полном объеме и охватывают основной спект микробов - возбудителей ЗППП и половых инфекций. Провести исследования материала методом ПЦР возможно со следующих локализаций: слизистая влагалища, уретры, цервикального канала, рта, носа, зева, прямой кишки. Результаты бывают готовы в течение 2-7 дней. Сроки готовности результатов исследований ПЦР максимальные при проведении генотипирования ВПЧ и определения его количества. Взятие анализа ПЦР на ВПЧ осуществляется каждый день, в любое рабочее время центра.
Мы предлагаем несколько Программ иследований. Различаются они количеством исследуемых возбудителей ЗППП, видом лабораторных тестов и, соответственно, предоставляемой скидкой. Чем более полный перечень показателей исследуется, тем больше скидка. В любом случае, Вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант диагностики ИППП. Для проведения исследования и сдачи других анализов рекомендуем предварительно позвонить по контактному телефону и указать удобное Вам время сдачи анализов.
ПРОГРАММЫ №№ 1-7
(АНАЛИЗЫ НА ЗППП СО СКИДКОЙ 10-25%%)
Инфекции | Цены | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | |||||||||
ПЦР анализы: | |||||||||||||||||
Хламидия трахоматис | 450 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Микоплазма хоминис | 450 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Микоплазма гениталиум | 450 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Уреаплазма уреалитикум | 550 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Уреаплазма парвум | 550 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Гарднерелла вагиналис | 450 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Трихомонада вагиналис | 400 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Гонококк Нейсерра | 500 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Кандида альбиканс | 450 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Цитомегаловирус (ЦМВИ) | 400 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Вирус простого герпеса 1 тип | 450 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Вирус простого герпеса 2 тип | 450 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Вирус Эпштейн-Барр | 500 | + | + | + | + | + | |||||||||||
Трепонема | 500 | + | |||||||||||||||
ВПЧ ВКР 6, 11 типы | 550 | + | + | + | + | + | |||||||||||
ВПЧ ВКР 16, 18 типы | 550 | + | + | + | |||||||||||||
ВПЧ ВКР (все 12 онкотипов) | 2 250 | + | + | ||||||||||||||
Мазок на флору | 550 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Бакпосев на микрофлору | 1 450 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Бакпосев на микоплазму | 1 450 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Бакпосев на уреаплазму | 1 450 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Онкоцитология 2 точки | 3 330 | + | + | + | |||||||||||||
Анализы крови: | |||||||||||||||||
Сифилис | 550 | + | + | + | + | + | |||||||||||
ВИЧ (СПИД) | 550 | + | + | + | + | + | |||||||||||
Гепатит В | 550 | + | + | + | + | + | |||||||||||
Гепатит С | 550 | + | + | + | + | + | |||||||||||
Взятие мазков | 250 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Взятие крови | 300 | + | + | + | + | + | |||||||||||
Всего: | 20 650 | 7 600 | 9 150 | 12 250 | 14 550 | 17 950 | 19 650 | 20 150 | |||||||||
СКИДКА, %%: | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||||||||||
Итого: | 6 850 | 7 750 | 10 400 | 11 650 | 14 370 | 14 750 | 15 100 |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Мы предлагаем дополнительные скидки при коллективном обращении.
Приходите вдвоем, втроем и т.д. - получайте дополнительные скидки!