|
В нашем медицинском центре возможна сдача анализа крови методом ПЦР. Наиболее часто сдается анализ крови методом ПЦР на ВИЧ, гепатит С, гепатит Б. Результаты бывают готовы в течение 3-5 дней. Взятие анализов крови осуществляется каждый день, в любое рабочее время центра, с 10-00.
Показатели | Материал | Вид анализа | Цена, руб | Стоимость, срочно |
Вирус гепатита А | кровь | качественный | 550 | |
Гепатит B | кровь | качественный | 950 | |
ДНК гепатита В | кровь | количественный | 3 450 | |
ДНК гепатита В | кровь | генотипирование | 1 850 | |
ДНК гепатита В, ультрачувствительный метод | кровь | качественный | 2 850 | |
Гепатит C | кровь | качественный | 950 | |
РНК гепатита С | кровь | количественный | 3 850 | |
РНК гепатита С (типы 1, 2, 3) | кровь | генотипирование | 1 850 | |
РНК гепатита С (типы 1а, 1b, 2, 3а, 4, 5, 6) | кровь | генотипирование | 3 450 | |
РНК гепатита С, ультрачувствительный метод | кровь | качественный | 3 850 | |
Вирус гепатита D | кровь | качественный | 950 | |
Вирус гепатита G | кровь | качественный | 950 | |
Цитомегаловирус | ||||
ДНК ЦМВ в клетках крови | кровь | количественный | 950 | |
ДНК ЦМВ в плазме | кровь | количественный | 1 550 | |
Вирус простого герпеса I и II типа | кровь | качественный | 750 | |
ВПГ VI типа | кровь | количественный | 950 | |
ПЦР на ВИЧ | ||||
ДНК ВИЧ | кровь | качественный | 2 800 | |
РНК ВИЧ в плазме | кровь | количественный | 8 800 | |
РНК ВИЧ, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы (заказывается вместе с "РНК вируса ВИЧ в плазме") | кровь | 16 550 | ||
Суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена p24 (анти-HIV 1,2/Ag p24) | кровь | качественный | 1 850 | |
Мультипрайм исследование | ||||
РНК гепатита С + ДНК гепатита В + РНК ВИЧ 1 и 2 типа (ультрачувствительный метод) | кровь | качественный | 3 800 | |
Энтеровирус | кровь | качественный | 550 | |
Листериоз | кровь | качественный | 950 | |
Инфекционный мононуклеоз (в. Эпштейн-Барра) | кровь | количественный | 750 | |
Опоясывающий лишай (в. Варицелла-Зостер) | кровь | качественный | 450 | |
Токсоплазмоз | кровь | качественный | 750 | |
Краснуха | кровь | качественный | 950 |
См. также: