


|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена медикаментозного аборта |
препаратом: | ||
| на сроке: | Мифепристон (Россия) |
Мифегин (Франция) |
«Аборт все включено» |
| 2-3 недели | 6 000 | 12 000 | 25 000 |
| 3-4 недели | 8 000 | 15 000 | 30 000 |
| 4-6 недель | 10 000 | 18 000 | 35 000 |
|
Что входит в стоимость медикаментозного аборта |
|||
| Консультация врача | + | + | + |
| Гинекологический осмотр | + | + | + |
| Мазки на микрофлору и степень чистоты | + | + | + |
| ПЦР на скрытые инфекции и вирусы | 6 шт | 22 шт. | |
| TPHA, ВИЧ, гепатит В, С, группа крови, резус | + | + | |
| Определение антител при отрицательном резусе | + | ||
| Клинический анализ крови | + | ||
| Общий анализ мочи | + | ||
| Заполнение Листа информированного согласия | + | + | + |
| Составление индивидуального Графика процедуры | + | + | + |
| Стоимость таблеток для аборта на 1 этапе | + | + | + |
| Цена препарата поддержки (Топогин, Франция) | + | + | + |
| Дополнительный препарат 2 этапа (по показаниям, бесплатно) | + | ||
| Консультативная поддержка в течение процедуры | + | + | + |
| Профилактика воспаления и остатков плодного яйца (капельница) | + | ||
| УЗИ контрольное (согласно Графика) | 1 | 1 | 3 |
| Прием врача контрольный (согласно Графика) | 1 | 1 | 3 |
| Схема лечения в случае выявления в анализах инфекций | + | ||
| Индивидуальная схема предупреждения осложнений | + | ||
| Укол антирезусного иммуноглобулина (Италия, США) при "-" резусе (по показаниям) | скидка 15% | ||
| Инструментальное удаление остатков в случае неполного аборта в условиях стационара | + (при наличии сданных анализов) |
+ (при наличии сданных анализов) |
+ |