


|
| Показатель | биоматериал | результат | цена, руб |
| Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, ИФН-альфа, ИФН-гамма) |
кровь с гепарином |
количественный |
2900 |
Для выбора адекватного иммунотропного препарата требуются дополнительные исследования по определению индивидуальной чувствительности лейкоцитов крови пациента к препаратам ИФН индукторам интерферона или иммуномодуляторам (см. перечни ниже).
| Показатель | биоматериал | результат | цена, руб |
| Реаферон | кровь с гепарином | количественный | 500 |
| Реальдирон | кровь с гепарином | количественный | 500 |
| Роферон | кровь с гепарином | количественный | 500 |
| Интрон | кровь с гепарином | количественный | 500 |
| Гаммаферон | кровь с гепарином | количественный | 500 |
| Веллферон | кровь с гепарином | количественный | 500 |
| Генферон | кровь с гепарином | количественный | 500 |
| Интераль | кровь с гепарином | количественный | 500 |
| Бетаферон | кровь с гепарином | количественный | 500 |
| Показатель | биоматериал | результат | цена, руб |
| Амиксин | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Неовир | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Циклоферон | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Ридостин | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Кагоцел | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Показатель | биоматериал | результат | цена, руб |
| Полиоксидоний | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Иммунал | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Имунофан | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Ликопид | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Иммуномакс | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Арбидол | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Галавит | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Гепон | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Глутоксим | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Тактивин | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Тимоген | кровь с гепарином | количественный | 550 |
| Имунорикс | кровь с гепарином | количественный | 550 |
* - Позиции из данных панелей могут быть заказаны только вместе с позицией «Интерфероновый статус»!
| Показатель | биоматериал | результат | цена, руб |
| Нейтрализующие антитела к препарату интерферона (Интрон Реальдирон Генферон Реаферон Интераль Пегинтрон Роферон Бетаферон Гаммаферон) |
кровь с гепарином |
количественный |
2600 |