|
Показатели | Материал | Вид анализа | Стоимость | Цена, срочно |
Общий анализ крови (без СОЭ) (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV, MCH, MCHC) |
кровь | количественный | 700 | 1 100 |
Клинический анализ крови + СОЭ (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV, MCH, MCHC, процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы) |
кровь | количественный | 950 | 1 400 |
Анализ крови на ретикулоциты | кровь | количественный | 300 | 600 |
Группа крови + резус фактор | кровь | 700 | 1 000 | |
Определение антител к антигенам эритроцитов "резус-антитела" (титр) |
кровь | количественный | 950 | 1 500 |
Фенотипирование э/ц по антигенам системы Rh (C, E, c, e) и Kell (K) | кровь | количественный | 1 300 | 2 500 |
Антиген системы Kell (K) | кровь | количественный | 1 400 | 2 600 |
Показатели | Материал | Вид анализа | Стоимость | Цена, срочно |
Общий анализ мочи | моча | количественный | 350 | 600 |
2-х стаканная проба | моча | количественный | 480 | 650 |
3-х стаканная проба | моча | количественный | 480 | 750 |
Проба Реберга | моча | количественный | - | - |
Анализ мочи по Зимницкому | моча | количественный | 450 | 850 |
Анализ мочи по Нечипоренко | моча | количественный | 450 | 700 |
17-КС (суточная моча) | моча | количественный | 850 | - |
Показатели | Материал | Вид анализа | Стоимость | Цена, срочно |
Общий анализ кала | кал | 550 | ||
Анализ кала на скрытую кровь (без диеты) | кал | 550 | ||
Анализ кала на яйц гельминтов | кал | 550 | ||
Исследование соскоба на энтеробиоз | кал | 550 |
Красный цвет - возможно выполнение анализа в режиме срочно